ICESCR

Text (English)

General Comments

States Parties

Reservations

Committee Members

Sessions

NGOs and CESCR

 

 

www
iwraw asia pacific



 

 

 

 

 

 

 

 

List of Signatories and States Parties to the ICESCR

As of April 2004, 154 countries have signed and/or ratified the ICESCR:

Country | Signature | Ratification/Accession(a)/Succession(d)

  • Afghanistan | 24 Jan 1983 a
  • Albania | 4 Oct 1991 a
  • Algeria | 10 Dec 1968 | 12 Sep 1989
  • Angola | 10 Jan 1992 a
  • Argentina | 19 Feb 1968 | 8 Aug 1986
  • Armenia | 13 Sep 1993 a
  • Australia | 18 Dec 1972 | 10 Dec 1975
  • Austria | 10 Dec 1973 | 10 Sep 1978
  • Azerbaijan | 13 Aug 1992 a
  • Bangladesh | 5 Oct 1998 a
  • Barbados | 5 Jan 1973 a
  • Belarus | 19 Mar 1968 | 12 Nov 1973
  • Belgium | 10 Dec 1968 | 21 Apr 1983
  • Belize | 6 Sep 2000
  • Benin | 12 Mar 1992 a
  • Bolivia | 12 Aug 1982 a
  • Bosnia and Herzegovina | 1 Sep 1993 d
  • Brazil | 24 Jan 1992 a
  • Bulgaria | 8 Oct 1968 | 21 Sep 1970
  • Burkina Faso | 4 Jan 1999 a
  • Burundi | 9 May 1990 a
  • Cambodia | 17 Oct 1980 | 26 May 1992 a
  • Cameroon | 27 Jun 1984 a
  • Canada | 19 May 1976 a
  • Cape Verde | 6 Aug 1993 a
  • Central African Republic | 8 May 1981 a
  • Chad | 9 Jun 1995 a
  • Chile | 16 Sep 1969 | 10 Feb 1972
  • China | 27 Oct 1997 | 27 Mar 2001
  • Colombia | 21 Dec 1966 | 29 Oct 1969
  • Congo | 5 Oct 1983 a
  • Costa Rica | 19 Dec 1966 | 29 Nov 1968
  • Côte d’Ivoire 2| 6 Mar 1992 a
  • Croatia | 12 Oct 1992 d
  • Cyprus | 9 Jan 1967 | 2 Apr 1969
  • Czech Republic | 22 Feb 1993 d
  • Democratic People's Republic of Korea | 14 Sep 1981 a
  • Democratic Republic of the Congo | 1 Nov 1976 a
  • Denmark | 20 Mar 1968 | 6 Jan 1972
  • Djibouti | 5 Nov 2002 a
  • Dominica | 17 Jun 1993 a
  • Dominican Republic | 4 Jan 1978 a
  • Ecuador | 29 Sep 1967 | 6 Mar 1969
  • Egypt | 4 Aug 1967 | 14 Jan 1982
  • El Salvador | 21 Sep 1967 | 30 Nov 1979
  • Equatorial Guinea | 25 Sep 1987 a
  • Eritrea | 17 Apr 2001 a
  • Estonia | 21 Oct 1991 a
  • Ethiopia | 11 Jun 1993 a
  • Finland | 11 Oct 1967 | 19 Aug 1975
  • France | 4 Nov 1980 a
  • Gabon | 21 Jan 1983 a
  • Gambia | 29 Dec 1978 a
  • Georgia | 3 May 1994 a
  • Germany | 9 Oct 1968 | 17 Dec 1973
  • Ghana | 7 Sep 2000 | 7 Sep 2000
  • Greece | 16 May 1985 a
  • Grenada | 6 Sep 1991 a
  • Guatemala | 19 May 1988 a
  • Guinea | 28 Feb 1967 | 24 Jan 1978
  • Guinea-Bissau | 2 Jul 1992 a
  • Guyana | 22 Aug 1968 | 15 Feb 1977
  • Honduras | 19 Dec 1966 | 17 Feb 1981
  • Hungary | 25 Mar 1969 | 17 Jan 1974
  • Iceland | 30 Dec 1968 | 22 Aug 1979
  • India | 10 Apr 1979 a
  • Iran (Islamic Republic of) | 4 Apr 1968 | 24 Jun 1975
  • Iraq | 18 Feb 1969 | 25 Jan 1971
  • Ireland | 1 Oct 1973 | 8 Dec 1989
  • Israel | 19 Dec 1966 | 3 Oct 1991
  • Italy | 18 Jan 1967 | 15 Sep 1978
  • Jamaica | 19 Dec 1966 | 3 Oct 1975
  • Japan | 30 May 1978 | 21 Jun 1979
  • Jordan | 30 Jun 1972 | 28 May 1975
  • Kazakhstan | 2 Dec 2003
  • Kenya | 1 May 1972 a
  • Kuwait | 21 May 1996 a
  • Kyrgyzstan | 7 Oct 1994 a
  • Lao People's Democratic Republic | 7 Dec 2000
  • Latvia | 14 Apr 1992 a
  • Lebanon | 3 Nov 1972 a
  • Lesotho | 9 Sep 1992 a
  • Liberia | 18 Apr 1967
  • Libyan Arab Jamahiriya | 15 May 1970 a
  • Liechtenstein | 10 Dec 1998 a
  • Lithuania | 20 Nov 1991 a
  • Luxembourg | 26 Nov 1974 | 18 Aug 1983
  • Madagascar | 14 Apr 1970 | 22 Sep 1971
  • Malawi | 22 Dec 1993 a
  • Mali | 16 Jul 1974 a
  • Malta | 22 Oct 1968 | 13 Sep 1990
  • Mauritius | 12 Dec 1973 a
  • Mexico | 23 Mar 1981 a
  • Monaco | 26 Jun 1997 | 28 Aug 1997
  • Mongolia | 5 Jun 1968 | 18 Nov 1974
  • Morocco | 19 Jan 1977 | 3 May 1979
  • Namibia | 28 Nov 1994 a
  • Nepal | 14 May 1991 a
  • Netherlands | 25 Jun 1969 | 11 Dec 1978
  • New Zealand | 12 Nov 1968 | 28 Dec 1978
  • Nicaragua | 12 Mar 1980 a
  • Niger | 7 Mar 1986 a
  • Nigeria | 29 Jul 1993 a
  • Norway | 20 Mar 1968 | 13 Sep 1972
  • Panama | 27 Jul 1976 | 8 Mar 1977
  • Paraguay | 10 Jun 1992 a
  • Peru | 11 Aug 1977 | 28 Apr 1978
  • Philippines | 19 Dec 1966 | 7 Jun 1974
  • Poland | 2 Mar 1967 | 18 Mar 1977
  • Portugal | 7 Oct 1976 | 31 Jul 1978
  • Republic of Korea | 10 Apr 1990 a
  • Republic of Moldova | 26 Jan 1993 a
  • Romania | 27 Jun 1968 | 9 Dec 1974
  • Russian Federation | 18 Mar 1968 | 16 Oct 1973
  • Rwanda | 16 Apr 1975 a
  • Saint Vincent and the Grenadines | 9 Nov 1981 a
  • San Marino | 18 Oct 1985 a
  • Sao Tome and Principe | 31 Oct 1995
  • Senegal | 6 Jul 1970 | 13 Feb 1978
  • Serbia and Montenegro | 12 Mar 2001 d
  • Seychelles | 5 May 1992 a
  • Sierra Leone | 23 Aug 1996 a
  • Slovakia | 28 May 1993 d
  • Slovenia | 6 Jul 1992 d
  • Solomon Islands | 17 Mar 1982 d
  • Somalia | 24 Jan 1990 a
  • South Africa | 3 Oct 1994
  • Spain | 28 Sep 1976 | 27 Apr 1977
    Sri Lanka | 11 Jun 1980 a
  • Sudan | 18 Mar 1986 a
  • Suriname | 28 Dec 1976 a
  • Sweden | 29 Sep 1967 | 6 Dec 1971
  • Switzerland | 18 Jun 1992 a
  • Syrian Arab Republic | 21 Apr 1969 a
  • Tajikistan | 4 Jan 1999 a
  • Thailand | 5 Sep 1999 a
  • The Former Yugoslav Republic of Macedonia | 18 Jan 1994 d
  • Timor-Leste | 16 Apr 2003 a
  • Togo | 24 May 1984 a
  • Trinidad and Tobago | 8 Dec 1978 a
  • Tunisia | 30 Apr 1968 | 18 Mar 1969
  • Turkey | 15 Aug 2000 | 23 Sep 2003
  • Turkmenistan | 1 May 1997 a
  • Uganda | 21 Jan 1987 a
  • Ukraine | 20 Mar 1968 | 12 Nov 1973
  • United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 16 Sep 1968 | 20 May 1976
  • United Republic of Tanzania | 11 Jun 1976 a
  • United States of America | 5 Oct 1977
  • Uruguay | 21 Feb 1967 | 1 Apr 1970
  • Uzbekistan | 28 Sep 1995 a
  • Venezuela | 24 Jun 1969 | 10 May 1978
  • Viet Nam | 24 Sep 1982 a
  • Yemen | 9 Feb 1987 a
  • Zambia | 10 Apr 1984 a
  • Zimbabwe | 13 May 1991 a

Source: UN Treaty Body Database
Accessed on: April 2004

 

Printer friendly format

 

 

This page was last updated on July 10, 2004

“IWRAW Asia Pacific is an independent, non-profit, NGO in Special consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations.”
©IWRAW Asia Pacific
Contact Us | Site Map